634059

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 119 kN |
estática | C0 | 360 kN |
Designação | ||
634059 | ||
Dimensões principais | ||
d | 38,9 mm | |
D | - mm | |
d1 | 76,5 mm | |
H | 20,433 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 10 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 30,5 kN | |
Massa | ||
0,43 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 119 kN |
estática | C0 | 360 kN |
Designação | ||
634059 | ||
Dimensões principais | ||
d | 38,9 mm | |
D | - mm | |
d1 | 76,5 mm | |
H | 20,433 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 10 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 30,5 kN | |
Massa | ||
0,43 kg |